theoption(ザオプション)は、Arktech Ltdがマーシャル諸島で運営する海外バイナリーオプションの提供者です。業界で最高水準のペイアウト率を提供し、利用者は最新の取引プラットフォームシステムを利用して取引体験を行うことができます。
目次
theoption(ザオプション)概要
theoption(ザオプション)は以下のような特徴を持つバイナリーオプション業者です。
バイナリーオプション名 | theoption(ザオプション) |
認可 | 法人登記、エストニア金融情報機関(EFIU) |
取引手数料 | 無料 |
最低ペイアウト倍率 | 1.77 倍 |
最高ペイアウト倍率 | 2.3 倍 |
最低取引額 | 1,000円 |
最高取引額 | 100,000円 ※合計取引量1,000万円超で200,000円 |
最低入金額 | 5,000円 |
最短判定時間 | 30秒 |
theoption(ザオプション)の取引オプション
theoption(ザオプション)の取引オプションは3つあります。
ハイロー
theoption(ザオプション)におけるトレンドトレーディングで最もポピュラーなオプションです。価格の上昇または下降を予測し、その予測が正しければ各アセットに設定されたリターン率(最高95%)を得ることができます。予測が外れると、投資した金額は全額損失となります。
スプレッドハイロー
このオプションは、通常のハイロー取引にスプレッド(買値と売値の差)を加えた形式です。スプレッドが存在することで、リターン率が最大100%に達することが可能です。スプレッドの存在は、取引における潜在的な利益を増加させる要因となります。
短期
短期オプションとは、取引の結果がすぐにわかるような時間枠でも取引を行えるタイプのオプションです。これはハイローオプションと同じく一般的に利用されるものですが、その特徴としてはリターン率が約80%と高めに設定されている点が挙げられます。
theoption(ザオプション)の取引銘柄・取引時間について
ザオプションでの取引が行える時間帯についてですが、日本時間で平日の朝7時から次の日の朝6時まで取引が可能です。ただし、取引の種類や対象となる銘柄によって、利用できる時間帯に違いがあります。詳細なスケジュールは下記の表で確認できます。
HIGH/LOW
アセット(銘柄) | 取引時間(終了時間) | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/CHF EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY GOLD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 | |
GBP/CAD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
7時間で終了する取引 | 平日朝 0:00 | 翌朝 7:00 | |
AUD/NZD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日14:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日15:00 | |
23時間で終了する取引 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 | |
SILVER | 5分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:45 |
60分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
22時間で終了する取引 | 平日朝 7:00 | 翌朝 5:00 | |
NZD/JPY | 23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 |
BITCOIN | 23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 |
スプレッドHIGH/LOW
アセット(銘柄) | 取引時間(終了時間) | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/CHF EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/USD GBP/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
AUD/NZD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日14:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日15:00 | |
SILVER | 5分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:45 |
60分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
短期
アセット(銘柄) | 取引期間 | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/JPY EUR/USD, GBP/JPY, NZD/USD USD/JPY | 30秒 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
1分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
2分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD, USD/CAD USD/CHF, GBP/USD | 30秒 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
1分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
2分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
GOLD | 30秒 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
1分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
2分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
3分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
5分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
NZD/JPY | 30秒 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 |
1分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
2分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
3分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 |
スプレッド短期
アセット(銘柄) | 取引期間 | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD USD/JPY | 1分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
2分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD USD/CAD,USD/CHF | 30秒 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
1分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
2分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
GOLD | 30秒 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
1分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
2分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
3分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
5分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
theoptionでは短期取引の利用可能時間が日本時間で16時に2つのシフトに分けて設定されています。これにより、日本時間15:55以降は一時的に5分取引を始めとした短期取引が利用できなくなります。16時を過ぎると、短期取引は再び通常どおり利用可能になります。ただし、スケジュールが終了する翌朝5:55にも、5分取引から始まる短期取引が順次終了していくため、トレーダーはこの時間変更に留意する必要があります。
まとめ
以上バイナリーオプション「theoption(ザオプション)」の概要について見てきました。
theoption(ザオプション)の最大ペイアウト率は「2.30倍」とハイローオーストラリアと同じぐらいの業界最高倍率を誇っています。また、約定率の高さが売りで、最短30秒の短期取引が可能なことはメリットとされていますが、裁定取引金額が1,000円と少々高めです。とはいえ、安全なバイナリーオプション業者の一つである、theoption(ザオプション)、ぜひ口座開設してみるのはいかがでしょうか?