他にはない独自のサービスで他社との差別化に成功
- サポート力/日本語対応
- 人気・注目度
- 入出金のしやすさ
- 信頼性
- プロモーション
- VIP対応
- 総合点
- 評価中です点/60点
最大レバレッジ | スキャルピング | ゼロカットシステム | 自動売買EA | ロスカット |
---|---|---|---|---|
400倍 | 可能 | あり | 可能 | 10% |
取引方式 | 取引ツール | 日本語サポート | ライセンス | |
NDD方式 | NetTradeX/MT4/MT5 | ライブチャット、スカイプ、電話、メール | イギリス領バージン諸島金融サービス委員会、ラブアン金融サービス庁、キプロス証券取引委員会 |
メリット- 取り扱っている銘柄が豊富
- 独自の取引ツール「NetTradeX」が優秀
- 最大7%の利息サービスで資金が増えることも
- 独自の合併商品で取引銘柄を作成することもできる
- 教育系のコンテンツが充実している
2006年設立のIFCMグループ傘下「IFC Markets(アイエフシーマーケッツ)」は、他社にはない個性的な商品・サービスを提供する老舗の海外FX業者です。最大レバレッジは400倍と一般的ですが、独自サービス「合併商品」「最大7%利息サービス」や独自ツール「NetTradeX」などは非常に面白いと思います。
そのほかにも、分別管理・資産保証制度・ゼロカット・金融ライセンスなど、多くの海外FX業者に求められるポイントは一通りクリアしています。
全ての口座が取引手数料無料ですし、取引制限もなくスキャルビング・アービトラージも推奨されています。
ただし、少ないロットでの取引はIFC Marketsとの相対取引となるため、取引の透明性はそれほど高くありません。
そのため、一般的な国内FX業者と同じように「業者とトレーダーは利益が相反している」ということを念頭に置いて利用してください。
口座タイプは4種類ありますが、いずれも最低入金額・最小取引数量の設定が非常に極端なので少々使いにくいと感じるでしょう。スプレッドも広いです。
IFC Marketsでの取引に向いているのは、資金数万円で少額取引メインのビギナーか、資金10万円以上で比較的大口取引をする中上級者かどちらかです。
また、電話・メール・チャットによる日本語サポートの品質が悪いのは、取引をしていく上で少々不安を覚えます。
目次
IFC Marketsの会社概要
運営会社 | IFCMARKETS CORP |
設立 | 2006年 |
登録住所 | 英領バージン諸島 Quijano Chambers, P.O. Box 3159, RoadTown, Tortola, British Virgin Island |
金融ライセンス | BVI FSC:英国領バージン諸島金融サービス委員会 (登録番号:SIBA/L/14/107) |
(日本人向けアカウントの金融ライセンスは、世界的にタックスヘイブン(租税回避国)として有名な、英国領ヴァージン諸島の「BVI FSC」で取得しています。
英国領ヴァージン諸島で登録されている住所は、実体のないペーパーカンパニーです。これは、タックスヘイブンにおいては一般的な企業形態なので、特に問題はありません。
実際の拠点はキプロスにあり、外国人向けのアカウントの金融ライセンスは信頼性の高いキプロスの「CySEC」によって規制・監督を受けています。
IFC Marketsでは、業者資金と顧客資金は完全に分別管理されます。
さらに、米国最大手保険会社AIG EUROPE LIMITEDの金融機関向け保険サービスに加入しており、顧客一人あたりの補償額に上限はありません。
これは業界の中でも、非常に強固な顧客資産保護体制といえるでしょう。
IFC Marketsの口座タイプ
IFC Marketsの口座タイプは上記4種類。
2種類の取引ツールごとに、2口座ずつ用意されています。
口座タイプと取引条件
NetTradeX | MT4・MT5 | |||
スタンダード | ビギナー | スタンダード | マイクロ | |
取引形態 | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD STP |
最大レバレッジ | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 |
取扱銘柄 | 外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 商品・株式 株価指数 ETF 仮想通貨 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 固定1.8pips または 変動1.4~1.8pips | 固定1.8pips または 変動1.4~1.8pips | MT4 固定1.8pips MT5 変動1.4~1.8pips | MT4 固定1.8pips MT5 変動1.4~1.8pips |
ロット単位 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
最小取引数量 | 0.1ロット | 0.001ロット | 0.1ロット | 0.01ロット |
最大取引数量 | 無制限 | 1ロット | 1万ロット | 1ロット |
最大ポジション数 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし |
ストップレベル | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips |
スキャルピング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自動売買 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
両建て | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
マージンコール | 100% | 100% | 100% | 100% |
ロスカット | 10% | 10% | 10% | 10% |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり |
取引ツール | NetTradeX | NetTradeX | MT4 MT5 | MT4 MT5 |
口座通貨 | JPY USD EUR BTC | JPY USD EUR BTC | JPY USD EUR | JPY USD EUR |
最低入金額 | 10万円 上限なし | 100円 上限50万円 | 10万円 上限なし | 100円 上限50万円 |
※ ロット単位・スプレッド・最小取引数量・最大取引数量・ストップレベルは米ドル円の値。
※ 取引手数料は1ロットあたりの金額。
※ 最低入金額は1ドル100円換算。
通貨ペアは49銘柄
IFC Marketsの通貨ペアは49銘柄と少ないため、他社との併用も検討してください。
クロス円
AUD/JPY | GBP/JPY |
CAD/JPY | NZD/JPY |
CHF/JPY | USD/JPY |
EUR/JPY |
クロスカレンシー
AUD/CAD | GBP/CHF |
AUD/CHF | GBP/NZD |
AUD/NZD | GBP/SEK |
AUD/USD | GBP/USD |
CAD/CHF | NZD/CAD |
EUR/AUD | NZD/CHF |
EUR/CAD | NZD/USD |
EUR/CHF | USD/CAD |
EUR/CZK | USD/CHF |
EUR/GBP | USD/CNH |
EUR/HKD | USD/CZK |
EUR/MXN | USD/DKK |
EUR/NZD | USD/HKD |
EUR/PLN | USD/MXN |
EUR/RUB | USD/NOK |
EUR/SEK | USD/PLN |
EUR/TRY | USD/RUB |
EUR/USD | USD/SEK |
EUR/ZAR | USD/SGD |
GBP/AUD | USD/TRY |
GBP/CAD | USD/ZAR |
スプレッド
NetTradeスタンダード口座
スプレッド、ピップス表示 | 注文設定可能値幅 | スワップ値 (買い/売り) | 数字 | 最低取引量 | 1ピップス値 取引量 100,000 | 証拠金維持率 | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 10000.00 AUD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 10000.00 AUD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 10000.00 CAD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 10000.00 CAD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 10000.00 CHF | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 GBP | 口座レバレッジより異なる |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 10000.00 EUR | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 10000.00 GBP | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 10000.00 NZD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 10000.00 NZD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 10000.00 USD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURCZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 TRY | 20 % |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 10000.00 GBP | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 DKK | 口座レバレッジより異なる |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 NOK | 口座レバレッジより異なる |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 SGD | 口座レバレッジより異なる |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 TRY | 20 % |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
EURRUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 10000.00 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 10000.00 USD | 10 RUB | 5 % |
NetTradeビギナー口座
スプレッド、ピップス表示 | 注文設定可能値幅 | スワップ値 (買い/売り) | 数字 | 取引量 | 1ピップス値 取引量 100000 | 証拠金維持率 | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 AUD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 AUD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 CAD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CAD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 CHF | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 GBP | 口座レバレッジより異なる |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 EUR | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 GBP | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 NZD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 NZD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 100.00 – 100000.00 USD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURCZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 TRY | 20 % |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 GBP | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 DKK | 口座レバレッジより異なる |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 NOK | 口座レバレッジより異なる |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 SGD | 口座レバレッジより異なる |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 TRY | 20 % |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
EURRUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 100.00 – 100000.00 USD | 10 RUB | 5 % |
MT4スタンダード口座
スプレッド、ピップス表示 | 注文設定可能値幅 | スワップ値 (買い/売り) | 数字 | 取引量 | ロットサイズ | 1ピップス値 取引量 1 lot | 証拠金維持率 | |
AUDCAD | 4.5 | 9 | -0.28 / -0.21 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 AUD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
AUDCHF | 4.5 | 9 | 0.04 / -0.49 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 AUD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
AUDJPY | 3.5 | 7 | 0.05 / -0.71 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 AUD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
AUDNZD | 8 | 16 | -0.53 / -0.25 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 AUD | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
AUDUSD | 2 | 4 | -0.27 / -0.11 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 AUD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
CADCHF | 4.5 | 9 | 0.12 / -0.62 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 CAD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
CADJPY | 3.5 | 7 | 0.14 / -0.80 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 CAD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
CHFJPY | 4 | 8 | -0.39 / -0.34 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 CHF | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURAUD | 4 | 8 | -1.26 / 0.18 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
EURCAD | 4.5 | 9 | -1.16 / 0.31 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
EURCHF | 2.5 | 5 | -0.37 / -0.20 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
EURGBP | 1.8 | 3.6 | -0.70 / 0.17 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 GBP | 口座レバレッジより異なる |
EURJPY | 2.5 | 5 | -0.51 / -0.21 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURNZD | 6.5 | 13 | -1.71 / 0.37 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
EURUSD | 1.8 | 3.6 | -0.92 / 0.31 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
GBPAUD | 6 | 12 | -0.48 / -0.46 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 AUD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCAD | 6 | 12 | -0.53 / -0.37 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
GBPCHF | 6 | 12 | 0.15 / -0.87 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
GBPJPY | 5.5 | 11 | 0.06 / -1.12 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
GBPNZD | 15 | 30 | -0.98 / -0.44 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 NZD | 口座レバレッジより異なる |
GBPUSD | 3 | 4 | -0.51 / -0.19 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCAD | 6 | 12 | -0.24 / -0.37 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 NZD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
NZDCHF | 6 | 12 | 0.09 / -0.58 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 NZD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
NZDJPY | 5.5 | 11 | 0.10 / -0.78 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 NZD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
NZDUSD | 3 | 6 | -0.24 / -0.24 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 NZD | 10 USD | 口座レバレッジより異なる |
USDCAD | 3 | 6 | -0.29 / -0.48 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 CAD | 口座レバレッジより異なる |
USDCHF | 2 | 4 | 0.22 / -0.85 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 CHF | 口座レバレッジより異なる |
USDJPY | 1.8 | 3.6 | 0.19 / -1.15 | 0.01 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 1000 JPY | 口座レバレッジより異なる |
EURCZK | 300 | 600 | -66.12 / 31.36 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
EURHKD | 20 | 40 | -5.31 / -0.81 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 HKD | 10 % |
EURPLN | 25 | 50 | -11.64 / 5.67 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
EURSEK | 60 | 120 | -5.98 / 0.66 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
EURTRY | 50 | 100 | -138.08 / 14.48 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 TRY | 20 % |
EURZAR | 105 | 210 | -33.55 / 11.28 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
GBPSEK | 65 | 130 | -1.30 / -5.80 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 GBP | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDCZK | 300 | 600 | -46.58 / 18.70 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 CZK | 口座レバレッジより異なる |
USDDKK | 12 | 24 | 2.10 / -7.14 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 DKK | 口座レバレッジより異なる |
USDHKD | 16 | 32 | -0.56 / -6.26 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 HKD | 10 % |
USDNOK | 40 | 80 | -1.28 / -4.34 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 NOK | 口座レバレッジより異なる |
USDPLN | 30 | 60 | -8.19 / 2.64 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 PLN | 口座レバレッジより異なる |
USDSEK | 60 | 120 | 0.17 / -6.39 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 SEK | 口座レバレッジより異なる |
USDSGD | 5 | 10 | -0.47 / -0.42 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 SGD | 口座レバレッジより異なる |
USDTRY | 50 | 100 | -127.30 / 8.36 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 TRY | 20 % |
USDZAR | 75 | 150 | -20.90 / 2.50 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 ZAR | 口座レバレッジより異なる |
EURMXN | 75 | 150 | -86.74 / 10.42 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
EURRUB | 1500 | 3000 | -239.72 / 34.20 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 EUR | 10 RUB | 5 % |
USDCNH | 15 | 30 | -2.29 / -3.29 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 CNH | 5 % |
USDMXN | 50 | 100 | -74.27 / -2.69 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 MXN | 口座レバレッジより異なる |
USDRUB | 1000 | 2000 | -213.65 / -1.30 | 0.0001 | 0.1 – 10000 lot | 100000 USD | 10 RUB | 5 % |
IFC Marketsのメリット
IFC Marketsは、AIGの保険がかかっていて信頼性が高いということや取引プラットフォームの豊富さなどのメリットがあります。
月10lot以上の取引で最大7%の利息がもらえる
IFC MarketsではFX取引に使っていない余剰証拠金に対して金利がつく制度を設けています。
月10lot以上取引を行うと、最大で年利7%の利息をもらうことができる仕組みになっており、取引するだけで、投資資金に対して高い利息を受け取ることができます。
取引量 | 年利 |
100~300万通貨 | 年1.0% |
300~500万通貨 | 年2.0% |
500~700万通貨 | 年4.0% |
700万通貨以上 | 年7.0% |
IFCMarketsでは1ヶ月間に最低100万通貨の取引を行った口座のフリーマージンに(口座残高 −エントリーポジションの証拠金)に対して配当が受けられます。
一定の取引量は必要ですが長く利用する方にとっては、日本の銀行普通預金の0.001%よりもはるかにお得に資産運用できるでしょう。
取引プラットフォームが3種類
IFC Marketsでは取引できるプラットフォームが3種類存在します。
- NetTradeX
- MT4
- MT5
