運営スタートは2001年という老舗の海外FX業者
- サポート力/日本語対応
- 人気・注目度
- 入出金のしやすさ
- 信頼性
- プロモーション
- VIP対応
- 総合点
- 34点/60点
最大レバレッジ | スキャルピング | ゼロカットシステム | 自動売買EA | ロスカット |
---|---|---|---|---|
400倍 | 可能 | あり | 可能 | 30% |
取引方式 | 取引ツール | 日本語サポート | ライセンス | |
DD方式 | MT4/独自ツール | メール、チャット、メッセンジャー | キプロス証券取引委員会、オーストラリア証券取引委員会 |
メリット- 固定スプレッド
- easyMarkets独自のサービスが利用できる
- 運用実績が長いという安心感
目次
easyMarketsとは?
easyMarketsは、「取引を庶民的にする」というアイディアのもと、2001年にサービスを開始した海外FX業者です。
日本では2019年にサービスを開始したばかりでまだそれほど実績がないことや、情報がそれほど出回っていないため、利用するのが不安なことも多いかもしれません。
しかしながら、ウェブサイト・ウェブトレーダーともに日本語に対応しており、問い合わせ時には日本人が対応してくれるので、サポート体制もバッチリです。
easyMarketsでは、dealCancellationやInside viewer、easyTrade、Freeze Rateなど価値ある取引ツールと取引環境を提供している点が強みとなっています。
こうしたeasyMarketsオリジナルのプラットフォームに加え、固定サポートするすべての市場でスプレッド制を導入していることも特徴の1つ。
これらをうまく使いこなすことができれば優位性のある取引が可能です。
また、Best Forex Service Provider awardをはじめとする数々の受賞歴があるほか、Trustpilotという外部評価サービスではユーザー評価で五つ星を獲得など信頼性は抜群です。
金融ライセンスも複数取得しているので、安心して取引ができる海外FX業者の1つと言って良いでしょう。
easy Markets の会社概要
easy Marketsは、もともとeasyForexという名前で運営されていたオンラインFXブローカーの先駆け的存在で、2016年に現在の社名へ変更しています。
日本へ進出してから日が浅いものの、2020年から日本語完全対応となり、電話もコールバック対応してくれるなど、サポートと品質の良さには定評があります。
会社名 | EF Worldwide Ltd |
本社 | Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. |
TEL | viber:+357 99 875 998 What’s App:+357 99 875 998 ライブチャットまたはEメールでの対応も可 カスタマーサポート アフィリエイトおよびIB コンプライアンス担当者 |
受付時間 | 日本語対応は平日15〜24時 |
金融ライセンス | CySEC キプロス証券投資委員会(079/07) ASIC オーストラリア証券取引委員会(246566) FSA セーシェル金融サービス機構(SD056) FSC 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(SIBA/L/20/1135) |
設立 | 2001年 |
easyMarketsのキャンペーンボーナス
easyMarketsのボーナスは大きく分けて2つあります。
1.口座開設ボーナス
口座開設するだけで3,500円のボーナスがもらえます。XMの口座開設ボーナスは3,000円なので結構豪華ですね!
2.入金ボーナス
➀初回入金時に上限50,000円の100%入金ボーナスがあります。
➁50,001円以降は100,000円まで75%の入金ボーナスが貰えます。
➂100,001円から200,000円まで70%の入金ボーナスが貰えます。
200,000円までは入金ボーナスがしっかり貰えるので、賢く利用しましょう!
・18歳以上であること
・以前にeasyMarketsへの取引証拠金の入金が一切なく、easyMarkets WEBプラットフォームもしくはMT4での取引ユーザー
この入金ボーナスを活用して利益を出した場合、その利益分を引き出すことはいつでも可能となります。
ただし、ボーナスを受領後、30日以内に最低でも1件以上の取引を完了しない場合にはボーナスが取消となるので注意が必要です。
さらに取引完了前に取引証拠金が引き出された際にはボーナスが減額となります。
easyMarketsの口座種類
easyMarketsには全部で6つの口座があります。
3つの口座「スタンダード口座」「プレミアム口座」「VIP口座」があり、それぞれにウェブ/アプリ版とMT4版の2つの種類があります。
この2つは性質が全く異なるため、使用の際にはよく確認する必要があります。デフォルト設定ではウェブアプリ版となっています。
初心者が口座を開く場合には、ウェブ/アプリ版のスタンダード口座が無難です。
しかしながら、固定スプレッドということもありUSD/JPY のスプレッドが2.4 pipsとかなり広いのが気になる点と言えるでしょう。
中級者向けのプレミアム口座はスタンダード口座より少々取引環境は上がります。
スプレッドがスタンダード口座に比べて若干狭くなっていますが、それでも固定スプレッドの影響もあり少々広めです。
最小入金額が2,000USDではありますが、VIP口座を利用する前のトライアルとして利用してみる価値はあります。
VIP口座のメリットは0.9pips~の固定スプレッドがあること、無料のストップロス保障などが受けられます。
ただし最小入金額が10,000USDと高めに設定されていますので、資金に余裕があれば試してみるのも良いでしょう。
スタンダード | プレミアム | VIP | ||||
プラットフォーム | ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 |
最小ロット | 0.05Lot | 0.01Lot | 0.5Lot | 0.01Lot | 1Lot | 0.01Lot |
固定スプレッド | EUR/USD 2.0 pips | EUR/USD 1.9 pips | EUR/USD 1.5 pips | EUR/USD 1.4 pips | EUR/USD 1.2 pips | EUR/USD 0.9 pips |
GBP/USD 2.4 pips | GBP/USD 2.3 pips | GBP/USD 1.9 pips | GBP/USD 1.8 pips | GBP/USD 1.7 pips | GBP/USD 1.3 pips | |
GBP/JPY 5 pips | GBP/JPY 4 pips | GBP/JPY 4.5 pips | GBP/JPY 3.5 pips | GBP/JPY 4 pips | GBP/JPY 2.5 pips | |
USD/JPY 2.4 pips | USD/JPY 2.0 pips | USD/JPY 2.2 pips | USD/JPY 1.8 pips | USD/JPY 1.5 pips | USD/JPY 1.0 pips | |
NKI/USD 22 pips | NKI/USD 20 pips | UNKI/USD 17 pips | UNKI/USD 15 pips | NKI/USD 12 pips | NKI/USD 10 pips | |
WTI(石油) 0.06 USD | WTI(石油) 0.05 USD | WTI(石油) 0.05 USD | WTI(石油) 0.04 USD | WTI(石油) 0.04 USD | WTI(石油) 0.03 USD | |
XAU 0.60 USD | XAU 0.55 USD | XAU 0.55 USD | XAU 0.50 USD | XAU 0.50 USD | XAU 0.45 USD | |
最小入金額 | 100 USD(約11,000円) | 2,000 USD(約220,000円) | 10,000 USD(約1,100,000円) | |||
最大レバレッジ | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 |
手数料 | 0 | 0 | 0 | |||
口座維持手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
入出金手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
カスタマーサポート | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
パーソナルアカウントマネージャー | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
電話対応およびライブチャット取引 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
スリッページ有無 | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
固定スプレッド | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ストップロスオート設定 | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
マイナス残高保護 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
デイリーメール: ファンダメンタル分析 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
デイリーメール: Trading Centralのテクニカル分析 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
Trading Centralのインジケーター | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
easyMarketsの特徴について
easyMarketsは、裁量取引の際に効果的な独自サービスが特徴です。
MT4ももちろん素晴らしいプラットフォームですが、easyMarketsならではの独自ツールをうまく使いこなせれば、海外FXトレードの幅が大きく広がります。
・最大レバレッジ:400倍
・スキャルピング:可能
・ゼロカットシステム:適用
・自動売買ソフト(EA):利用可能(ダウンロードタイプのMT4のみ)
・ロスカット水準:30%
・取引方法:DD方式
・取引ツール:MT4/MT5/Tradingview
・日本語サポート:メール、Messenger等による日本語対応可
・金融ライセンス:4つのライセンスを所有
・両建て:可能
・1Lotの単位:10万通貨
・取引通貨: FX通貨ペア64種類
・スプレッド(固定):1.0pips(USD / JPY)、1.3pips(GBP / USD)、0.9pips(EUR/USD)
・約定率・約定スピード:不明
最大レバレッジ
easyMarketsの最大レバレッジは400倍とそれほど高くはありません。
ウェブアプリ版では基本200倍、MT4版だと400倍のレバレッジとなっています。ハイレバトレードを目指している人にはあまり向かないかもしれません。
ゼロカットシステム
easyMarketsではゼロカットシステムが採択されています。追証もありません。
ロスカット
easyMarketsのロスカット水準は30%となっています。これは海外FX業者の中でも平均的な水準となっています。
easyMarketsの取引方法は DD方式
easyMarketsはDD方式を採択している業者です。
NDD方式を採択し透明性をアピールして海外FX業者が多い中、透明性で勝負するのではなく取引手数料無料や、固定スプレッドといったサービスで勝負しているのがこのeasyMarketsです。
取引ツール
easyMarketsはMT4/MT5以外にTradinviewが利用できます。
またオリジナルプラットフォームも存在してます。
このプラットフォームはデザインも非常によく操作性といったクオリティが高いと評判、多彩な機能が随所に搭載されています。
【注目】dealCancellation(ディールキャンセレーション)
dealCancellationとはその名の通り、注文した内容の取引が取り消しできる機能です。
dealCancellationをオンにした状態で取引を行うと、デフォルトでは1時間(ほか3時間、6時間から選択)、注文した内容をキャンセルすることが出来ます。
そのため損失が出てしまった場合には、なかったことにできるというものです。
取引で損をする恐怖により大きな取引ができない人には背中を押してくれる魔法のツールと言えるでしょう。
このdealCancellationの機能を利用するには手数料が発生してしまいますが、手数料額は市場のボラティリティに基づき自動計算されて画面上に表示されます。
dealCancellationは、通貨や金、銀、石油等のデイトレード製品にて適用できます。
この「dealCancellationの機能」はeasyMarketsならではの機能で、ものすごく魅力的な機能だと思います。
既にFXをやっている方にとっては「あるある」だと思いますが、ポジションを持った途端に逆方向に進行して、どんどん損失が膨らんでいってしまうことがありますよね?
通常であれば損切をするか、含み損を抱えたまま価格が戻るのを待つことになりますが、「dealCancellationの機能」を使えば、ポジションを持った後に大きく損失を抱えることになってしまった場合、一定の手数料を支払えば注文自体をキャンセルしてくれるのです。
こんなありがたい機能は他のFX会社では聞いたことがありません。
よく、「自分がポジションを持つと、必ず逆に行ってしまう。。」と悩んでいるトレーダーがいます。
こういうトレーダーにとってはeasyMarketsが提供する「dealCancellationの機能」は最強です。
自分のトレードルールが確立していない方、いつも自分の持つポジションの逆に為替が進行してしまうという悩みを抱えている方は是非easyMarketsが提供する「dealCancellationの機能」を多用しましょう!
easyTrade
easyTradeはバイナリーオプションに似た機能で、レートが下がるか上がるのかを予測して注文する機能です。
支払額を設定したら、1時間、3時間、6時間の中から満期設定を行いあとはクローズされるのを待つだけです。
easyTradeの利用には「利益は無限大、リスクは限定的」といった考えがあります。easyTradeを使うことでリスクを最小限にしながら利益確保をめざすことを可能にします。
Freeze Rate
Freeze Rateとは、注文する際に一定時間、商品の値動きを停止することが出来る機能です。
このFreeze Rateによっておよそ3秒間の時間的猶予を得ることができます。ボラティリティの高い相場で優位にトレードを進めることができるのがこのFreeze Rateです。
この機能は重要な指標が発表されるタイミングなどイベントに効力を発揮します。
Inside Viewer
Inside Viewerとは2009年に開発されたツールで、他のトレーダーがどのような注文を行っているのかをのぞき見することが出来るものです。
自分のトレードに迷いや不安が生じたときに、このInside Viewerを使用することによって自身の判断材料となってくれます。
スリッページがない
easyMarketsの独自プラットフォームではスリッページがありません。
そのため余計なコストがかかることがなく取引が行えます。反対にMT4を利用した場合にはスリッページが発生します。
日本語サポート
easyMarketsでは、メール、ライブチャット、Messengerなどのツールによって日本語対応による適切なサポートを行ってくれます。
公式ホームページの日本語は若干読みにくいものの、理解できないほどではありません。
金融ライセンス
easyMarketsは、CySEC キプロス証券投資委員会(079/07)、ASIC オーストラリア証券取引委員会(246566)、FSA セーシェル金融サービス機構(SD056)、FSC 英領ヴァージン諸島金融サービス委員会(SIBA/L/20/1135)の4つのライセンスを所有しています。
easyMarketsの持つ金融ライセンスは分別管理が義務付けられています。しかしながら信託保全はありません。
金融庁からの警告はまだなし
今のところ2019年に日本進出をしたばかりとまだ日が浅いため、金融庁からの警告はありません。
しかしながら、日本語の公式ホームページを公開・運営していることもあり、リスク回避の一環としてホームページ内には
責任ある取引
EF Worldwide Ltdは、この広告や、イーメール、もしくは関連するウェブサイト内で言及したあらゆる金融商品の利点に関していかなる推奨も行っておらず、含まれている情報は利用者個人の目的や、経済状況、およびニーズを考慮していません。従って利用者はこれらの商品が自分の目的や、経済状況、およびニーズに対して適切であるか否かと、これらの商品の取り扱い事に関連するリスクを検討する必要があります。EF Worldwide Ltdは、同社の製品に関連するあらゆる判断を行う前にクライアント同意を読む事をお勧めしています。取引には著しい損失のリスクが伴います。失っても良い以上の資金を投資しないでください。EF Worldwide LtdはJFSAの監督下にある企業ではなく、金融商品の提供や金融サービスの勧誘だと考えられる如何なる活動にも関わっておらず、このウェブサイトも日本の居住者を対象としたものではありません。
(公式ホームページからの引用 URL:https://www.easymarkets.com/int/ja/)
と、日本居住者に向けたものではない旨が表記されています。
取引通貨・取引銘柄
easyMarketsで取り扱っている通貨ペアは64種類です。その他株式、CFD銘柄、仮想通貨、株式指数、貴金属などもトレード可能です。
通貨ペア
株式
CFD銘柄
仮想通貨
株式指数
貴金属
スプレッド
easyMarketsのスプレッドを通貨ペアに応じてまとめました。
MT4 | Web | |||||
スタンダード | プレミアム | VIP | スタンダード | プレミアム | VIP | |
AUDCNH | 0.0055 | 0.005 | 0.0045 | 0.0065 | 0.006 | 0.0055 |
CNHJPY | 0.011 | 0.0105 | 0.01 | 0.012 | 0.0115 | 0.011 |
EURCNH | 0.0045 | 0.004 | 0.0035 | 0.007 | 0.0065 | 0.006 |
USDCNH | 0.0035 | 0.003 | 0.0025 | 0.0045 | 0.004 | 0.0035 |
XPTUSD | 5 | 3.75 | 2.5 | 7 | 5.75 | 4.5 |
XPDUSD | 26 | 24.75 | 23.5 | 27 | 26 | 25 |
GASUSD | 1 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.25 | 1 |
HEOUSD | 0.007 | 0.0045 | 0.002 | 0.0075 | 0.005 | 0.0025 |
WHTUSD | 1.6 | 1.35 | 1.1 | 1.9 | 1.65 | 1.4 |
CRNUSD | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.8 | 1.55 | 1.3 |
SOYUSD | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2 |
CPRUSD | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0045 |
CFEUSD | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
NGSUSD | 0.0125 | 0.01125 | 0.01 | 0.0145 | 0.013 | 0.012 |
CTNUSD | 0.325 | 0.3125 | 0.3 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
SGRUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
CCOUSD | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |
BTCUSD | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
ETHUSD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
LTCUSD | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
BCHUSD | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
SOLUSD | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
UNIUSD | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DSHUSD | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 |
DOTUSD | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
LNKUSD | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NEOUSD | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
OMGUSD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ZECUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
XRPUSD | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
XMRUSD | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 |
CHZUSD | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
AVAUSD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
XLMUSD | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
ADAUSD | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ALGUSD | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
DOGUSD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
MTCUSD | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
EURUSD | 0.00017 | 0.00012 | 0.00007 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00008 |
AUDSGD | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0009 | 0.00085 | 0.0008 |
CHFJPY | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
EURCHF | 0.00033 | 0.00028 | 0.00023 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00035 |
EURGBP | 0.00025 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 |
EURJPY | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.032 | 0.027 | 0.022 |
EURSGD | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0011 | 0.00105 | 0.001 |
CADJPY | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
GBPSGD | 0.0016 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0021 | 0.00205 | 0.002 |
USDHKD | 0.0008 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0013 | 0.00125 | 0.0009 |
EURPLN | 0.0045 | 0.00425 | 0.0035 | 0.005 | 0.00475 | 0.004 |
GBPPLN | 0.006 | 0.00575 | 0.005 | 0.005 | 0.00475 | 0.004 |
USDMXN | 0.021 | 0.02075 | 0.02 | 0.026 | 0.02575 | 0.025 |
USDPLN | 0.0045 | 0.00425 | 0.0035 | 0.0045 | 0.00425 | 0.0035 |
AUDJPY | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.03 |
AUDCAD | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00035 |
CHFAUD | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00075 | 0.0007 | 0.00065 |
EURAUD | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 |
CADCHF | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 |
GBPCHF | 0.00045 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 |
GBPNZD | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 |
GBPCAD | 0.0005 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 |
XAUUSD | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
SPIUSD | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
NDQUSD | 2.5 | 2.25 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.25 |
INDUSD | 14 | 11.5 | 9 | 15 | 12 | 10 |
USXUSD | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
FTSGBP | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
DAXEUR | 2.6 | 2.55 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 |
CACEUR | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
NKIUSD | 20 | 15 | 10 | 22 | 17 | 12 |
HSXHKD | 20 | 15 | 10 | 24 | 19 | 14 |
CNXUSD | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 |
DOWUSD | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |
ESXEUR | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
SWICHF | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
ASXAUD | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 |
GBPUSD | 0.00023 | 0.00018 | 0.00013 | 0.00024 | 0.00019 | 0.00014 |
NZDUSD | 0.00033 | 0.00028 | 0.00023 | 0.00037 | 0.00032 | 0.00027 |
USDCAD | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00023 |
AUDUSD | 0.00022 | 0.0002 | 0.00012 | 0.00025 | 0.00023 | 0.00015 |
USDCHF | 0.00025 | 0.00023 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00028 | 0.0002 |
USDJPY | 0.02 | 0.018 | 0.01 | 0.024 | 0.022 | 0.015 |
AUDNZD | 0.00053 | 0.00048 | 0.00038 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0004 |
EURNZD | 0.00055 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.00075 | 0.0006 |
GBPAUD | 0.00045 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0004 |
GBPJPY | 0.04 | 0.035 | 0.025 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
EURCAD | 0.00045 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00047 | 0.00052 | 0.0004 |
NZDJPY | 0.05 | 0.045 | 0.035 | 0.055 | 0.06 | 0.045 |
USDSGD | 0.00055 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0005 |
EURZAR | 0.0155 | 0.015 | 0.014 | 0.0175 | 0.017 | 0.016 |
GBPZAR | 0.0215 | 0.021 | 0.02 | 0.0265 | 0.026 | 0.025 |
USDZAR | 0.0115 | 0.011 | 0.01 | 0.0145 | 0.014 | 0.013 |
EURNOK | 0.011 | 0.0105 | 0.01 | 0.012 | 0.0115 | 0.011 |
EURSEK | 0.011 | 0.0105 | 0.01 | 0.012 | 0.0115 | 0.011 |
USDNOK | 0.011 | 0.0105 | 0.01 | 0.012 | 0.0115 | 0.011 |
USDSEK | 0.011 | 0.0105 | 0.01 | 0.012 | 0.0115 | 0.011 |
OILUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
BRTUSD | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
APL | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
BAB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
FBK | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
NFX | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
AMZ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.5 |
CCA | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
TSL | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.03 | 1 |
MSF | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
MCD | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
JNJ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |
INT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
VSA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
FRD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
EXO | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
CVX | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
CSC | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
ATT | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
NIO | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
BNG | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 0.92 | 0.9 |
GOO | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 |
DIS | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
NVD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.9 |
TWT | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
NKI | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
JPM | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
PNG | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
UBE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
MAC | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
PFE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
ADS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.54 | 0.5 |
ALV | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.4 | 0.37 |
BAY | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
BNP | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
CBK | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
DAI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
IBE | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
LVT | 1 | 1 | 1 | 1.14 | 1.07 | 1 |
SIE | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
VOW | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.47 | 0.44 |
TLS | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
WBC | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
WES | - | - | - | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
WOW | - | - | - | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
WPL | - | - | - | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
MQG | - | - | - | 0.7 | 0.65 | 0.5 |
IAG | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
NAB | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
RIO | - | - | - | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
SUN | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
ANZ | - | - | - | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
BHP | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
CBA | - | - | - | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
CSL | - | - | - | 1.15 | 1.1 | 1 |
GMG | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
TCT | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
AIA | - | - | - | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
HBC | - | - | - | 0.24 | 0.23 | 0.15 |
BOC | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
CNO | - | - | - | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
HON | - | - | - | 5.8 | 5.4 | 5 |
SNY | - | - | - | 11.6 | 10.8 | 10 |
MZH | - | - | - | 5 | 4 | 3 |
SFT | - | - | - | 10 | 9 | 8 |
TOY | - | - | - | 15 | 14 | 13 |
easyMarketsの手数料について
easyMarketsの取引手数料は無料です。
easyMarketsの入出金方法
現在easyMarketsで入出金できる方法は、「海外銀行送金」、「Bitwallet」、「STICPAY」の 4 種類です。
手数料はすべて無料です。
また、出金手続きですが、出金した先への着金は海外銀行送金の場合、2日~3日程度かかってしまいます。
手数料 | 反映 | |
海外銀行送金 | 無料 | 即時 |
銀行送金
おすすめするのはこの銀行送金です。
手続きが簡単なことや手数料が無料なこと、日本の銀行からの送金となるので最も安全な手段となります。
さらに平日営業時間内の場合は1時間程度で入金反映されます。銀行振込による入金の場合、事前に入金予約をしておく必要があります。
まとめ
easyMarkets(イージーマーケッツ)は、日本ではまだ知名度が高くありませんが、他社にはない独自のサービスを提供している注目すべき海外FX業者です。
信頼性の高い取得が難しい金融ライセンスを取得しており、安全性の面は問題ないと言っていいでしょう。
easyMarkets(イージーマーケッツ)では、口座開設ボーナスや入金ボーナスがあるため取引するに値する業者だと言えます。
メイン口座として利用するのもいいですし、サブ口座としてeasyMarkets(イージーマーケッツ)独自のサービスを活かしたトレードをして賢く利用しましょう!