Titan FXは、新たに5種類10ペアの仮想通貨(暗号通貨)CFD商品を追加しました。
イーロン・マスクで有名なドージコイン(Dogecoin)をはじめ、カルダノ(エイダコイン)、NFT関連通貨として人気のソラナなど、市場の関心が高いアルトコイン5種類を、米ドルおよび日本円で取引できることとなりました。
Titan FXの仮想通貨CFD商品は、買い(ロング)と売り(ショート)、どちらからでもポジションを取ることができるため、どのような市況にも対応可能。トレードチャンスを逃しません。
また、MT4/5の両プラットフォームで取引が可能です。
全34種類の取扱い仮想通貨CFD商品リスト
種類 | シンボル | ペア概要(月~金の週5日取引) |
---|---|---|
メジャー | BTCJPY-5Day | ビットコイン/日本円 |
メジャー | BTCUSD-5Day | ビットコイン/米ドル |
メジャー | ETHJPY-5day | イーサリアム/日本円 |
メジャー | ETHUSD-5day | イーサリアム/米ドル |
メジャー | XRPJPY-5day | リップル/日本円 |
メジャー | XRPUSD-5day | リップル/米ドル |
メジャー | BCHJPY-5day | ビットコインキャッシュ/日本円 |
メジャー | BCHUSD-5day | ビットコインキャッシュ/米ドル |
メジャー | LTCJPY-5day | ライトコイン/日本円 |
メジャー | LTCUSD-5day | ライトコイン/米ドル |
メジャー | ADAJPY-5Day | カルダノ/日本円 |
メジャー | ADAUSD-5Day | カルダノ/米ドル |
メジャー | DOGJPY-5Day | ドージコイン/日本円 |
メジャー | DOGUSD-5Day | ドージコイン/米ドル |
メジャー | SOLJPY-5Day | ソラナ/日本円 |
メジャー | SOLUSD-5Day | ソラナ/米ドル |
マイナー | BNBJPY-5day | バイナンスコイン/日本円 |
マイナー | BNBUSD-5day | バイナンスコイン/米ドル |
マイナー | DOTJPY-5day | ポルカドット/日本円 |
マイナー | DOTUSD-5day | ポルカドット/米ドル |
マイナー | UNIJPY-5day | ユニスワップ/日本円 |
マイナー | UNIUSD-5day | ユニスワップ/米ドル |
マイナー | LNKJPY-5day | チェーンリンク/日本円 |
マイナー | LNKUSD-5day | チェーンリンク/米ドル |
マイナー | XLMJPY-5day | ステラ/日本円 |
マイナー | XLMUSD-5day | ステラ/米ドル |
マイナー | EOSJPY-5day | イオス/日本円 |
マイナー | EOSUSD-5day | イオス/米ドル |
マイナー | XTZJPY-5day | テゾス/日本円 |
マイナー | XTZUSD-5day | テゾス/米ドル |
マイナー | AVXJPY-5Day | アバランチ/日本円 |
マイナー | AVXUSD-5Day | アバランチ/米ドル |
マイナー | MATJPY-5Day | マティック/日本円 |
マイナー | MATUSD-5Day | マティック/米ドル |
この機会に是非、Titan FXで仮想通貨トレードをスタートしてみませんか?