Titan FXでは、2023年5月29日(月)から分散投資可能でインフレに強いといわれる「ソフトコモディティ取引」が可能となりました。50倍のレバレッジでボラティリティを活かした取引が行えます。
ソフトコモディティCFDの取扱い商品
Titan FXのソフトコモディティは以下の10商品です。
銘柄グループ | シンボル | 日本語表記 | シンボル詳細 | 少数桁 | 契約サイズ |
Soft Commodity | Cocoa | ココア | Cocoa vs US Dollar | 2 | 20 |
Soft Commodity | CoffArabica | コーヒー(アラビカ) | Coffee Arabica vs US Dollar | 2 | 100 |
Soft Commodity | CoffRobusta | コーヒー(ロブスタ) | Coffee Robusta vs US Dollar | 2 | 20 |
Soft Commodity | Copper | 銅 | Copper vs US Dollar | 4 | 10000 |
Soft Commodity | Corn | コーン | Corn vs US Dollar | 2 | 100 |
Soft Commodity | Cotton | 綿 | Cotton vs US Dollar | 3 | 500 |
Soft Commodity | HeatingOil | ヒーティングオイル | US Heating Oil vs US Dollar | 4 | 10000 |
Soft Commodity | Soybean | 大豆 | Soybean vs US Dollar | 2 | 50 |
Soft Commodity | Sugar | 砂糖 | Sugar vs US Dollar | 3 | 1000 |
Soft Commodity | Wheat | 小麦 | Wheat vs US Dollar | 2 | 50 |
ソフトコモディティ取引時間
シンボル | 取引時間 (GMT+3) | 取引時間 (GMT+2) |
Cocoa | 11:45 - 20:30 | 11:45 - 20:30 |
CoffArabica | 11:15 - 20:30 | 11:15 - 20:30 |
CoffRobusta | 11:00 - 19:30 | 11:00 - 19:30 |
Copper | 01:00 - 23:59 (金曜日閉場 23:55) | 01:00 - 23:59 (金曜日閉場 23:55) |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
Cotton | 04:00 - 21:20 | 04:00 - 21:20 |
HeatingOil | 01:00 - 23:59 (金曜日閉場 23:55) | 01:00 - 23:59 (金曜日閉場 23:55) |
Soybean | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
Sugar | 10:30 - 20:00 | 10:30 - 20:00 |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:20 |
農畜産物など、日常生活に必要不可欠な商品が現物資産であるソフトコモディティは、将来的な需要や供給の過不足に対する推測が価格に影響を及ぼし、多くの取引機会を生み出します。ぜひこの機会にソフトコモディティ取引を検討してみませんか?