TITAN FXでは、2024年12月16日(月) 午前7時00分から2025年1月13日(日) 午前6時59分まで、日頃の取引の感謝を込めて、豪華賞品が当たる抽選会を開催!ロレックスやiPhone16等が当たります。入金&取引すればするほどレベルアップ、キャンペーン期間終了後に合計50名様に高額賞品が当たる抽選が実施されるチャンスです。
プラチナレベルに到達すると、抽選で2名様に「Rolex Oyster Perpetual」または賞金100万円が当たります。
ゴールドレベルでは、8名様に「iPhone16 128GB」または賞金12万4千円をプレゼント。
シルバーレベルに到達した方からは40名様に「ギフトバウチャー」または賞金1万5千円が当たります。
取引を重ねるほど賞品のチャンスが広がります!
年末年始の運試しに、ぜひこの機会をお見逃しなく。
キャンペーン概要
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 日本時間2024年12月16日(月)午前7時00分~2025年1月13日(月)午前6時59分 |
参加方法 | 1. クライアントキャビネット上でキャンペーンに参加登録 2. 「プロモーションID」を発行 3. 合計40,000円以上の入金 4. 1ロット以上の取引 5. 抽選会に自動エントリー |
特典 | 各レベル到達で異なる賞品を用意、合計50名様に抽選で当たる - プラチナ:2名様、Rolex Oyster Perpetualまたは賞金100万円 - ゴールド:8名様、iPhone16 128GBまたは賞金12万4千円 - シルバー:40名様、ギフトバウチャーまたは賞金1万5千円 |
対象口座 | すべてのリアル口座 |
対象商品 | 全商品 |
特典の受取方法 | 2025年1月14日(火)にキャンペーンページ上で発表予定 |
その他 | - 取引はキャンペーン登録後に行うこと - 参加登録後、キャンペーン期間中の累計入金&累計取引実績が対象となる - 参加登録前は入金実績及び取引は無効になる - 引き換えは保存したポジションがないキャンペーン対象となる |
レベル別賞品×条件一覧
レベル / 条件 | プラチナ | ゴールド | シルバー |
---|---|---|---|
純入金額 | 770,000円 25ロット | 150,000円 5ロット | 40,000円 1ロット |
トレードロット数 | 25ロット | 5ロット | 1ロット |
賞品 | Rolex Oyster Perpetual | iPhone16 128GB | ギフトバウチャー |
相当額 | 100万円 | 12万4千円 | 1万5千円 |
当選者数 | 2 | 8 | 40 |
年末年始はTITAN FXでトレードチャンスを増やしましょう!