TitanFXは、最大500倍のレバレッジの利用ができ、ゼロカットシステムを完備されている海外FX業者です。
国内FXにはない様々な特徴があり、現在非常に人気があります。しかし、TitanFXを聞いたことがあっても詳しいスペックについて知らない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、TitanFXについて余すことなく紹介をします。わかりやすく説明をしますのでぜひ参考にしてください。この記事を読んでいただければTitanFXの全てを理解できます。
目次
- 1 TitanFXの会社概要
- 2 TitanFXの口座は2つ
- 3 TitanFXの主なメリット20選!
- 3.1 最大レバレッジが500倍
- 3.2 レバレッジ倍率を選べる
- 3.3 レバレッジの制限がない
- 3.4 ゼロカットシステムが採用されている
- 3.5 NDD方式が採用されている
- 3.6 スプレッドが比較的狭い
- 3.7 約定力が高い
- 3.8 プラットフォームが使いやすい
- 3.9 スキャルピングができる
- 3.10 仮想通貨や株価指数のCFD取引ができる
- 3.11 入出金方法が豊富
- 3.12 完全日本語対応
- 3.13 デモ口座の利用ができる
- 3.14 自動売買ができる
- 3.15 口コミが良い
- 3.16 分別管理を採用している
- 3.17 口座開設が簡単にできる
- 3.18 ②個人口座・法人口座の選択、メールアドレスとパスワードの入力
- 3.19 ③取引口座を選択
- 3.20 ⑤身分証明書の提出
- 3.21 法人口座の利用ができる
- 3.22 特定の海外FX業者へ送金する場合、スムーズに資金移動できる
- 3.23 キャンペーン力を入れ始めている
- 4 TitanFXの主なデメリットは4つ
- 5 TitanFXの法人口座のメリット
- 6 法人FX口座のデメリットは3つ
- 7 TitanFXのスプレッドを他社と徹底比較
- 8 MT4が向いている人の特徴
- 9 MT5が向いている人の特徴
- 10 VPSについて
- 11 FXの自動売買でVPSをおすすめする3つの理由
- 12 FXで使用するVPSの必要スペックは?
- 13 まとめ
TitanFXの会社概要
まずは、TitanFXの会社概要を見ていきましょう。
会社名(Company Name) | PLUS INVESTMENT CORP. |
会社設立日 | 2014年 |
登録番号(Company No.) | NO. 203112727 (Delaware Registered Corporations) |
登録住所(Address) | 2140 S. Dupont Highway, Camden, DE 19934 |
TitanFXは2014年に設立された業者です。登録住所など会社情報をしっかり開示しているため信頼できる海外FX業者です。
後ほど詳しく説明しますが、顧客の信頼度が厚い海外FX業者になります。
TitanFXの口座は2つ
TitanFXには2つの種類の口座があります。それぞれの口座スペックをまとめておきましたので参考にしてください。
Zeroスタンダード口座(STP口座) | Zeroブレード口座(ECN口座) | |
最低入金額 | US$200相当 | US$200相当 |
最大レバレッジ | 最大500倍 | 最大500倍 |
ゼロカットシステム | あり | あり |
ボーナスやキャンペーン | なし | なし |
マージンコール | 90% | 90% |
ロスカットレベル(強制ロスカット水準) | 20% | 20% |
ストップレベル | 0pips | 0pips |
ロット単位 | 100,000通貨 | 100,000通貨 |
最小取引量 | 1,000通貨 (0.01ロット) | 1,000通貨 (0.01ロット) |
最大取引量 | 100ロット | 100ロット |
取引手数料 | 無料 | US $ 3.5(100,000通貨) |
取引方式(DD方式とNDD方式) | NDD方式 | NDD方式 |
スプレッド (ドル円) | 1.33Ppips~ | 0.33pips |
取引ツール(取引プラットフォーム) | ◎ | ◎ |
取引銘柄 | 150種類以上 | 150種類以上 |
登録方法 | 簡単 | 簡単 |
信頼性(安全性)の高さ | 高い | 高い |
入出金の方法 | 豊富 | 豊富 |
日本語対応 | 問題なし | 問題なし |
スタンダード口座、ブレード口座ともに特徴があるのでご自身のトレードスタイルに合った方を選ぶようにしましょう。
TitanFXの主なメリット20選!
TitanFXには様々なメリットがありますが主なメリットは20あります。
- 最大レバレッジが500倍
- レバレッジの高さを選択できる
- レバレッジの制限がない
- ゼロカットシステムが採用されている
- NDD方式が採用されている
- スプレッドが比較的狭い
- 約定力が高い
- プラットフォームが使いやすい
- スキャルピングができる
- 仮想通貨や株価指数のCFD取引ができる
- 入出金方法が豊富
- 完全日本語対応
- デモ口座の利用ができる
- 自動売買ができる
- 口コミが良い
- 分別管理を採用している
- 口座開設が簡単にできる
- 法人口座の利用ができる
- 特定の海外FX業者へ送金する場合、スムーズに資金移動できる
- キャンペーン力を入れ始めている
TitanFXのそれぞれのメリットについてわかりやすく説明をします。
最大レバレッジが500倍
TitanFXの最大レバレッジは500倍です。国内FXの最大レバレッジは皆さんご存知の通り25倍なのでかなり高いレバレッジが使えるのがわかります。
もちろん、他の海外FX業者の中には1000倍を超えるレバレッジが使える業者はあるのは事実です。しかし、正直最大500倍ものレバレッジが使えれば十分資金効率が高い取引ができます。
最大レバレッジが500倍なのはTitanFXの大きなメリットでしょう。
参考までに主要海外FX業者のレバレッジについてまとめましたので見てみて下さい。
業者名 | レバレッジ | ゼロカット |
exness | 無制限 | 0% |
FBS | 3000倍 | 20% |
FXBeyond | 1111倍 | 50% |
GEMFOREX | 1000倍 | 20% |
XM | 1000倍 | 20% |
HotForex | 1000倍 | 20% |
IS6FX | 1000倍 | 50% |
GENETRADE | 1000倍 | 20% |
Milton Markets | 1000倍 | 50% |
IronFX | 1000倍 | 20% |
BigBoss | 1111倍 | 20% |
TitanFX | 500倍 | 20% |
TradersTrust | 500倍 | 20% |
FXPro | 500倍 | 20% |
Land-FX | 500倍 | 30% |
FXDD | 500倍 | 50% |
TradeView | 500倍 | 100% |
AXIORY | 400倍 | 20% |
MYFXMarketes | 500倍 | 20% |
easy Markets | 400倍 | 30% |
IFC Markets | 400倍 | 10% |
iFOREX | 400倍 | 0% |
レバレッジ倍率を選べる
TitanFXはレバレッジ倍率を選ぶことができます。もちろんレバレッジ倍率が選べなくても自分の意思で調整することができます。
しかしトレードに熱中しているとつい最大レバレッジで取引するようになってしまいがちです。その点、レバレッジ倍率が選べるTitanFXは安心して取引ができるでしょう。TitanFXのレバレッジは以下のレバレッジから選べます。
レバレッジ倍率 | 日本円 | 米ドル |
1倍 | 10万円 | 1,000ドル |
25倍 | 250万円 | 25,000ドル |
50倍 | 500万円 | 50,000ドル |
100倍 | 1,000万円 | 10万ドル |
200倍 | 2,000万円 | 20万ドル |
300倍 | 3,000万円 | 30万ドル |
400倍 | 4,000万円 | 40万ドル |
500倍 | 5,000万円 | 50万ドル |
レバレッジの制限がない
TitanFXは最大レバレッジは500倍と海外FX業者の中では決して高い方ではありません。
しかし、TitanFXのレバレッジは制限がないのです。多くの海外FX業者は残高によってレバレッジの制限がかかります。
例えばXMやAXIORYでは以下のような制限があります。
AXIORY | 口座タイプ | ~1,000万円 | 1,000万円~2,000万円 | 2,000万円~ |
スタンダード口座 | 400倍 | 300倍 | 200倍 | |
ナノ・スプレッド口座 | ||||
テラ口座 | ||||
アルファ口座 | 1倍 |
XM | 口座タイプ | ~200万円 | 200万円~1,000万円 | 1,000万円~ |
スタンダード口座 | 1000倍 | 200倍 | 100倍 | |
マイクロ口座 | ||||
XM Zero口座 | 500倍 |
確かに見た目のレバレッジは高いですが、口座残高によってレバレッジの制限があるので使いづらいのが実情です。一方、TitanFXではレバレッジの制限が一切ないのでかなり使いやすいといえるでしょう。
ゼロカットシステムが採用されている
TitanFXはゼロカットシステムが採用されています。ゼロカットシステムとは追証(追加証拠金)が発生しない強制決済システムです。
国内FX業者のロスカットの場合、コロナショックやクラッシュクラッシュなど相場が急変した場合、追証が発生する可能性があります。
特にひどかったのは2015年に起きたスイスフランショックです。この時、多くのトレーダーは追証を背負うことになりました。しかも、莫大な金額の追証を背負ったトレーダーもたくさんいます。FXなどの投資で背負った借金に関しては自己破産が効きません。
つまり一生をかけて返済する必要があるのです。今もロスカットによる追証で苦しんでいるトレーダーはたくさんいるでしょう。しかし、TitanFXのゼロカットであれば、追証が発生することはないので安心してトレードができます。ゼロカットが採用されているのも大きなメリットになるでしょう。
NDD方式が採用されている
TitanFXはNDD方式を採用しています。NDD方式はNo dealing desk(ノーディーリングデスク)の略称でFX業者の介入がないレート提示方式です。マーケットからとってきた為替レートをそのままトレーダーに提示するため透明性が非常に高いといわれています。
一方、国内FX業者の多くはDD方式を採用しています。DD方式はdealing desk(ディーリングデスク)の略称でマーケットからとってきた為替レートを一旦FX会社が抱え込むレート提示方式です。DD方式はスプレッドの調整ができるため一般的にNDD方式よりもスプレッドが狭いといわれています。
しかし、トレーダーの利益はFX業者の損失になり、逆にトレーダーの損失はFX業者の利益になるレート提示方式でもあります。つまり利益相反関係にあるためストップ狩りなどの噂が絶えないのです。
その点、NDD方式は公平で透明なレート提示方式なので非常に大きなメリットといえるでしょう。
項目 | NDD方式 | DD方式 |
FX業者の介入 | なし | あり |
FX業者による取引操作 | 不可能 | 可能 |
取引の透明性 | 高い | 低い |
FX業者の利益 | スプレッド(手数料) | 顧客の反対売買 スプレッド |
スプレッド | 広い | 狭い |
スプレッドが比較的狭い
TitanFXは60種類を超える通貨ペアやエネルギーや貴金属、仮想通貨等のCFD商品を提供しています。スプレッドは比較的狭いためスキャルピングなどのトレードに向いています。
参考までにTitanFXが影響している商品のスプレッドをまとめてみました。
<FX>
USD/JPY (米ドル/円) | 1.30pips | 1.02pips |
EUR/JPY (ユーロ/円) | 1.50pips | 1.02pips |
GBP/JPY (ポンド/円) | 2.20pips | 2.02pips |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 1.70pips | 1.52pips |
NZD/JPY (NZドル/円) | 1.90pips | 1.62pips |
CAD/JPY (カナダドル/円) | 1.80pips | 1.52pips |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | 1.90pips | 1.42pips |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1.10pips | 0.74pips |
GBP/USD (ポンドドル/米ドル) | 1.60pips | 1.34pips |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.10pips | 0.74pips |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 1.60pips | 1.24pips |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | 1.80pips | 0.32pips |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.60pips | 1.19pips |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.20pips | 0.78pips |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.20pips | 2.70pips |
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 3.90pips | 3.53pips |
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | 2.30pips | 2.12pips |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 1.90pips | 1.49pips |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 3.10pips | 3.10pips |
GBP/NZD (ポンド/NZドル) | 4.80pips | 4.33pips |
GBP/CAD (ポンド/カナダドル) | 3.30pips | 3.02pips |
GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 2.90pips | 2.39pips |
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 2.40pips | 2.23pips |
AUD/CAD (豪ドル/カナダドル) | 2.60pips | 2.12pips |
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 2.20pips | 1.79pips |
NZD/CAD (NZドル/カナダドル) | 3.10pips | 2.92pips |
NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | 2.60pips | 1.69pips |
CAD/CHF (カナダドル/スイスフラン) | 2.60pips | 1.99pips |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 2.00pips | 1.72pips |
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | 2.00pips | 1.72pips |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | 6.00pips | 5.72pips |
SGD/JPY (シンガポールドル/円) | 2.10pips | 1.92pips |
CNH/JPY (人民元/円) | 6.00pips | 5.72pips |
MXN/JPY (メキシコペソ/円) | 5.30pips | 5.02pips |
THB/JPY (タイバーツ/円) | 3.90pips | 3.62pips |
USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 26.50pips | 25.89pips |
USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | 10.70pips | 16.40pips |
USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | 24.00pips | 27.60pips |
USD/TRY (米ドル/トルコリラ) | 44.90pips | 37.07pips |
USD/CNH (米ドル/人民元) | 6.50pips | 9.06pips |
USD/CZK (米ドル/チェココロナ) | 82.00pips | 99.32pips |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | 6.10pips | 7.27pips |
USD/RUB (米ドル/露ルーブル) | 188.50pips | 225.35pips |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | 2.60pips | 2.07pips |
USD/THB (米ドル/タイバーツ) | 82.00pips | 152.51pips |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | 36.90pips | 50.41pips |
EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 20.40pips | 27.89pips |
EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 15.70pips | 11.80pips |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 35.20pips | 41.60pips |
EUR/TRY (ユーロ/トルコリラ) | 76.20pips | 87.17pips |
EUR/CZK (ユーロ/チェココロナ) | 128.00pips | 129.32pips |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | 2.90pips | 2.77pips |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 118.80pips | 92.41pips |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 37.30pips | 40.79pips |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 29.00pips | 33.80pips |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | 4.60pips | 4.27pips |
GBP/TRY (ポンド/トルコリラ) | 92.40pips | 94.67pips |
AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | 4.10pips | 4.87pips |
CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | 7.80pips | 7.27pips |
NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 6.00pips | 9.10pips |
<貴金属>
シンボル (銘柄) | Zeroスタンダード口座 | Zeroブレード口座 |
XAU/USD (金/米ドル) | 1.90pips | 1.76pips |
XAU/JPY (金/日本円) | 3.30pips | 2.17pips |
XAU/EUR (金/ユーロ) | 2.70pips | 2.56pips |
XAU/AUD (金/豪ドル) | 4.90pips | 3.89pips |
XAU/GBP (金/ポンド) | 3.30pips | 3.35pips |
XAU/CHF (金/フラン) | 3.50pips | 1.96pips |
XAG/USD (銀/米ドル) | 2.30pips | 2.01pips |
XAG/EUR (銀/ユーロ) | 2.40pips | 2.11pips |
XAG/AUD (銀/豪ドル) | 4.20pips | 2.52pips |
XPD/USD (パラジウム/米ドル) | 161.20pips | 162.56pips |
XPT/USD (プラチナ/米ドル) | 33.10pips | 37.56pips |
<エネルギー>
シンボル (銘柄) | Zeroスタンダード口座 | Zeroブレード口座 |
XTI/USD (WTI原油/米ドル) | 0.60pips | 0.56pips |
US0/USD (WTI原油 インデックス) | 0.60pips | 0.56pips |
XBR/USD (ブレント原油/米ドル) | 0.80pips | 0.76pips |
UKO/USD (ブレント原油 インデックス) | 0.80pips | 0.76pips |
XNG/USD (天然ガス) | 2.30pips | 2.26pips |
<株価指数>
シンボル (銘柄) | Zeroスタンダード口座 | Zeroブレード口座 |
JPY225 (日経225) | 10.60pips | 9.92pips |
US30 (ダウ平均) | 3.60pips | 3.04pips |
US500 (S&P500) | 1.50pips | 0.94pips |
NAS100 (ナスダック100) | 2.20pips | 1.64pips |
EUSTX50 (欧州株価指数) | 3.20pips | 2.56pips |
UK100 (イギリス株価指数) | 2.70pips | 1.48pips |
GER30 (ドイツ株価指数) | 2.20pips | 1.56pips |
FRA40 (フランス40) | 2.40pips | 1.66pips |
AUS200 (オーストラリア株価指数) | 4.50pips | 1.90pips |
CAN60 (S&Pトロント60指数) | 2.20pips | 1.82pips |
CN50 (FTSE中国50インデックス) | 6.40pips | 5.44pips |
HK50 (香港株価指数) | 4.20pips | 7.07pips |
HSCEI (香港ハンセン総合指数) | 3.20pips | 7.57pips |
IND50 (Nifty 50) | 4.30pips | 3.24pips |
NETH25 (オランダ株価指数) | 2.20pips | 1.56pips |
SING30 (ストレーツ・タイムス指数) | 2.20pips | 1.87pips |
SWISS20 (スイス株価指数) | 3.40pips | 1.79pips |
TWFTSE (FTSE台湾) | 2.20pips | 1.64pips |
US2000 (ラッセル2000) | 1.50pips | 0.84pips |
USDX (ドル指数) | 3.20pips | 2.64pips |
VIX (VIX恐怖指数) | 1.90pips | 1.34pips |
<個別銘柄>
シンボル (銘柄) | Zeroブレード口座 |
ADP (オートマチック・データ・プロセッシング) | 2.3pips |
AMD (アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) | 0.8pips |
ActivisionBilzzard (アクティビジョン・ブリザード) | 0.8pips |
Adobe (アドビ) | 5.8pips |
Alphabet (アルファベット) | 16.4pips |
Amazon (アマゾン) | 21.8pips |
Amgen (アムジェン) | 2.0pips |
Apple (アップル) | 0.5pips |
Biogen (バイオジェン) | 7.2pips |
BookingHoldings (ブッキング・ホールディングス) | 37.6pips |
Broadcom (ブロードコム) | 4.3pips |
CME (CMEグループ) | 2.8pips |
CSX (CSXコーポレーション) | 0.6pips |
CharterCommunications (チャーター・コミュニケーションズ) | 12.0pips |
Cisco (シスコ・システムズ) | 0.4pips |
Comcast (コムキャスト) | 0.4pips |
Costco (コストコ) | 3.6pips |
eBay (イーベイ) | 0.5pips |
ElectronicArts (エレクトロニック・アーツ) | 1.6pips |
Equinix (エクイニクス) | 20.6pips |
Facebook (フェイスブック) | 1.8pips |
GileadSciences (ギリアド・サイエンシズ) | 0.7pips |
21stCenturyFox (21世紀フォックス) | 0.5pips |
Intel (インテル) | 0.4pips |
Zoom (ズーム) | 8.0pips |
Intuit (インテュイット) | 5.9pips |
IntuitiveSurgical (インテュイティヴ・サージカル) | 16.4pips |
Microsoft (マイクロソフト) | 0.9pips |
Moderna (モデルナ) | 5.0pips |
Mondelez (モンデリーズ) | 0.4pips |
NVIDIA (エヌビディア) | 1.2pips |
Netflix (ネットフリックス) | 4.4pips |
Novavax (ノババックス) | 9.3pips |
PayPal (ペイパル) | 1.3pips |
Pepsi (ペプシコーラ) | 0.9pips |
QUALCOMM (クアルコム) | 0.9pips |
RegeneronPharmaceuticals (リジェネロン・ファーマシューティカルズ) | 11.3pips |
Starbucks (スターバックス) | 0.6pips |
TMobile (T-モバイル) | 1.1pips |
Tesla (テスラ) | 3.0pips |
TexasInstruments (テキサス・インスツルメンツ) | 1.4pips |
TripAdvisor (トリップアドバイザー) | 1.5pips |
TrivagoAdr (トリバゴ) | 0.5pips |
VertexPharmaceuticals (バーテックス・ファーマシューティカルズ) | 4.1pips |
WalgreensBoots (ウォルグリーン・ブーツ) | 0.4pips |
WynnResorts (ウィン・リゾーツ) | 1.6pips |
AT&T (エイティアンドティ) | 0.3pips |
AbbVie (アッヴィ) | 0.8pips |
Abbott (アボット・ラボラトリーズ) | 0.9pips |
Alibaba (アリババ) | 1.7pips |
Altria (アルトリア・グループ) | 0.6pips |
AmericanTower (アメリカン・タワー) | 3.2pips |
Amex (アメリカン・エキスプレス) | 1.1pips |
BankofAmerica (バンク・オブ・アメリカ) | 0.3pips |
BestBuy (ベスト・バイ) | 1.3pips |
BeyondMeat (ビヨンド・ミート) | 4.9pips |
Boeing (ボーイング) | 1.3pips |
Bristol-MyersSquibb (ブリストル・マイヤーズスクイブ) | 0.6pips |
CVS (CVSヘルス) | 0.9pips |
Carnival-US (カーニバル・コーポレーション) | 0.4pips |
Chevron (シェブロン) | 0.6pips |
Citigroup (シティグループ) | 0.6pips |
Coca-Cola (コカ・コーラ) | 0.4pips |
Disney (ディズニー) | 1.0pips |
ExxonMobil (エクソンモービル) | 0.6pips |
Ford (フォード・モーター) | 0.3pips |
GeneralElectric (ゼネラル・エレクトリック) | 0.4pips |
HomeDepot (ホームデポ) | 2.0pips |
IntBusinessMach (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ) | 1.0pips |
JPMorgan (JPモルガン・チェース) | 0.7pips |
Johnson&Johnson (ジョンソン・エンド・ジョンソン) | 1.0pips |
LockheedMartin (ロッキード・マーティン) | 3.8pips |
3M (スリーエム) | 1.3pips |
Macys (メイシーズ) | 0.5pips |
YumBrands (ヤム・ブランズ) | 1.3pips |
Mastercard (マスターカード) | 3.7pips |
McDonalds (マクドナルド) | 2.1pips |
Merck&Co (メルク・アンド・カンパニー) | 0.6pips |
Morgan (モルガン・スタンレー) | 0.9pips |
NIKE (ナイキ) | 1.0pips |
Oracle(オラクル) | 0.8pips |
Pfizer (ファイザー) | 0.4pips |
PhilipMorris (フィリップモリス) | 1.7pips |
Procter&Gamble (P&G) | 0.7pips |
ResMed-US (レスメド) | 6.0pips |
RoyalCaribbean (ロイヤル・カリビアン) | 1.1pips |
SonyCorp (ソニー) | 3.5pips |
Spotify (スポティファイ) | 9.8pips |
Sysco (シスコ) | 1.0pips |
Target (ターゲット) | 1.5pips |
ThermoFisher (サーモフィッシャーサイエンティフィック) | 6.3pips |
Twitter (ツイッター) | 0.7pips |
UBER (ウーバー) | 0.5pips |
UPS (ユナイテッド・パーセル・サービス) | 1.9pips |
UnitedHealth (ユナイテッドヘルス) | 2.8pips |
Verizon (ベライゾン・コミュニケーションズ) | 0.5pips |
Visa (ビザ) | 1.4pips |
Walmart (ウォルマート) | 0.7pips |
WellsFargo (ウェルズ・ファーゴ) | 0.4pips |
WesternUnion (ウエスタンユニオン) | 0.4pips |
<仮想通貨>
通貨ペア | スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) |
BTC/JPY ビットコイン/日本円 | 360 | 360 |
BTC/USD ビットコイン/米ドル | 320 | 320 |
BCH/JPY ビットコインキャッシュ/日本円 | 14.8 | 14.8 |
BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | 13.2 | 13.2 |
ETH/JPY イーサリアム/日本円 | 132 | 132 |
ETH/USD イーサリアム/米ドル | 11.8 | 11.8 |
LTC/JPY ライトコイン/日本円 | 12 | 12 |
LTC/USD ライトコイン/米ドル | 10.9 | 10.9 |
XRP/JPY リップル/日本円 | 1.8 | 1.8 |
XRP/USD リップル/米ドル | 1.6 | 1.6 |
LNK/JPY チェーンリンク/日本円 | 12.7 | 12.7 |
LNK/USD チェーンリンク/米ドル | 11.5 | 11.5 |
XLM/JPY ステラ/日本円 | 14.6 | 14.6 |
XLM/USD ステラ/米ドル | 13.2 | 13.2 |
DOT/JPY ポルカドット/日本円 | 12.9 | 12.9 |
DOT/USD ポルカドット/米ドル | 11.8 | 11.8 |
EOS/JPY イオス/日本円 | 13.9 | 13.9 |
EOS/USD イオス/米ドル | 12.7 | 12.7 |
BNB/JPY バイナンスコイン/米ドル | 15 | 15 |
BNB/USD バイナンスコイン/米ドル | 13.6 | 13.6 |
UNI/JPY ユニスワップ/米ドル | 13.6 | 13.6 |
UNI/USD ユニスワップ/米ドル | 12.4 | 12.4 |
ADAJPY エイダコイン/日本円 | 13.4 | 13.4 |
ADAUSD エイダコイン/米ドル | 10.4 | 10.4 |
AVXJPY アバランチ/日本円 | 16.2 | 16.2 |
AVXUSD アバランチ/米ドル | 12.7 | 12.7 |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | 13.6 | 13.6 |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | 10.6 | 10.6 |
SOLJPY ソラナ/日本円 | 14 | 14 |
SOLUSD ソラナ/米ドル | 11 | 11 |
MATJPY ポリゴン/日本円 | 13.5 | 13.5 |
MATUSD ポリゴン/米ドル | 10.5 | 10.5 |
XTZ/JPY テゾス/米ドル | 19.1 | 19.1 |
XTZ/USD テゾス/米ドル | 17.3 | 17.3 |
約定力が高い
TitanFXは約定力を非常に高いと有名です。TitanFXはニューヨークを拠点としたEquinix NY4ファイナンシャルデータセンターの利用をしています。
また、複数の大手LP(カバー先金融機関)との提携などにより、高い約定力を実現しているのです。ミリ秒単位での約定を実現させており、高速トレーダーを行いたいトレーダーには特に大きなメリットになるでしょう。スキャルピングを行う多くのトレーダーがTitanFXで取引しているのも納得です。
プラットフォームが使いやすい
TitanFXでは、MT4とMT5の利用ができます。それぞれの特徴について表でまとめてみました。
MT4 | MT5 | |
利用料金 | 無料 | 無料 |
日本語対応 | 〇 | 〇 |
チャート | 1つ画面に複数のチャートを同時に表示できる | 1つ画面に複数のチャートを同時に表示できる |
両建て | 〇 | 〇 |
ワンクリック注文 | 〇 | 〇 |
ストラテジーテスター | 〇 | 〇 |
インジケーター | 73種類 | 96種類 |
時間足 | 9種類 | 21種類 |
描画ツール | 31種類 | 44種類 |
動作速度 | 普通 | 速い |
EAの数 | とても多い | 普通 |
対応している海外FX業者 | 海外FX業者はほぼすべて | 少数 |
いかがでしょうか?さすが世界で最も利用されているFXのプラットフォームだけあって非常に性能は良いです。それぞれのプラットフォームに合ったトレーダーの特徴については後ほど詳しく説明しますのでそちらも参考にしてください。
スキャルピングができる
スキャルピングは数あるFXのトレード手法の中でも最も利益が出しやすいといわれています。なぜならポジションの保有時間が極めて短く相場急変に出くわす可能性が低いからです。また、レンジ相場でも利益が取りやすく多くの時間帯で取引できるのもメリットになります。
しかし、このスキャルピングですが、国内FX業者の多くはスキャルピングの利用を禁止しています。なぜならサーバーに多大な負担がかかるからです。
また、国内FX業者の多くが採用しているDD方式の場合、トレーダーに利益が出るとFX業者は損失が出てしまうため利益が出しやすいスキャルピングは困ってしまうのです。
一方、TitanFXは約定力が素晴らしく高く、しかもミリ秒単位での約定を実現させています。当然、スキャルピング の利用も禁止していません。
スプレッドに関しては国内FX業者に比べ若干広いかもしれませんが、正直気になるレベルではありません。利益が最も出しやすいスキャルピングに向いているのもTitanFX大きなメリットになるでしょう。
仮想通貨や株価指数のCFD取引ができる
TitanFXでは、仮想通貨や株価指数取引もできます。
仮想通貨の代表格であるビットコインは乱高下は大きいですが、乱高下がある分、短期間で大きな利益が狙います。また、NYダウなどのアメリカの株価指数は非常に値動きが良く、大きな利益が狙いやすい株価指数として有名です。このように様々な仮想通貨や株価指数を使ってCFD取引ができるのも大きな魅力になるでしょう。
入出金方法が豊富
TitanFXは入出金方法も非常に豊富です。TitanFXの入出金方法についてまとめておきました。
まずは、TitanFXで利用できる入金方法は5つです。
- 国内銀行送金(日本)
- クレジットカード/デビットカード(VISA・Master・JCB)
- bitwallet(ビットウォレット)
- STICPAY(スティックペイ)
- 仮想通貨
すべての入金方法が無料で利用できます。金額にかかわらず無料で利用できるのは大きなメリットです。しかし、JCBの場合、JCBが手数料を取る可能性がありますが、TitanFXに連絡すれば戻してくれます。
入金スピードは、「クレジットカード・デビットカード」「bitwallet」「STICPAY」で入金した場合、即時でTitanFXの口座に反映されます。しかも土日祝日関係なく365日即時反映されますので大きなメリットです。
国内銀行送金の場合は、銀行営業時間内であれば30分から1時間で反映されます。しかし、営業日の15時以降や土日祝日の場合は営業時間の反映が翌営業日になりますので利用する際は注意しましょう。
TitanFXの出金方法は5つです。
- 国内銀行送金(日本)
- クレジットカード/デビットカード(VISA・Master)
- bitwallet(ビットウォレット)
- STICPAY(スティックペイ)
- 仮想通貨
TitanFXはすべての出金方法の手数料が無料です。しかも金額にかかわらず無料で出金できます。着金までのスピードは、国内銀行送金の場合は、2~3営業日、クレジットカード・デビットカードは1営業日以上、「bitwallet」「STICPAY」の場合は即時反映です。入金も出金も安心して利用できるのはTitanFXの大きなメリットです。
完全日本語対応
TitanFXのホームページを見ていただければ分かるかと思いますが、非常に見やすい日本語で作られています。
海外FX業者の中にはGoogleの翻訳機能を使っただけの荒いホームページもある中、しっかりとした日本語スタッフがいるのがわかる作りです。また、サポート体制も24時間日本語で対応してくれます。月曜日から土曜日の相場開場時間内についてはサポートデスクは24時間対応してくれます。
もちろん日本人日本語で対応してくれますので非常に安心感が強いでしょう
デモ口座の利用ができる
TitanFXは、デモ口座の利用ができます。デモ口座はもちろん無料で利用ができますし、リアルトレードを行う前に様々な機能を試すことができます。
しかも、TitanFXのデモ口座はリアル口座とほとんど違いはありません。特に国内FX業者に慣れている方の場合、いきなり、リアル口座で取引してしまうと戸惑うことも多いはずです。
そのような状況でリアルトレードでいきなり取引してしまうと大きな損失を被ってしまう可能性が高いでしょう。まずはデモ口座でトレードに慣れることができるのはTitanFXの大きなメリットになります。
自動売買ができる
TitanFXでは、自動売買もできます。しかも自動売買に強いMT4がプラットフォームなのでFXの知識がない方でも大きな利益を狙える可能性があるでしょう。
もちろんVPSにも対応しています。VPSについては後ほど詳しく説明しますので参考にしてください。
口コミが良い
